Teamscore für Vilskracher (1)

Vilskracher14,095,91Bridge Füchse
Doris FlierlMichaela Winkler27:16Lydia HeimlerDr. Roswitha Dutz
Ursula FuchsRosemarie RöthNNCharlotte Ackermann-Strobl
Board 12,0N 2 =8+1104S 3SA -13−502,0
Board 29,0S 4 =3+62013S 5 X -14−20010,0
Board 3−4,0N 3 -17−505N 2 +1K+140−2,0
Board 4−4,0W 4 =2−620W 4 =8−6204,0
Board 5−1,0S 3 -2A−2006W 5 -16+50−6,0
Board 64,0W 3 +18−17010W 4 =5−6207,0
Board 70,0N 4 +18+650N 4 +14+6500,0
Board 8−2,0N 3 +3A+2305N 4 =A+420−3,0
Vilskracher9,5610,44Auf gehts
Doris FlierlMichaela Winkler20:21Anneliese DaigDr. Dieter Schweickert
Dr. Monika Kiener-SteinIngrid AbrahamNNCharlotte Ackermann-Strobl
Board 9−1,0N 2SA -12−505S 1SA +14+120−4,0
Board 10−9,0O 3SA +18−63012O 3SA -14+100−8,0
Board 114,0S 5 +13+4209W 4 -13+505,0
Board 121,0O 2 =10−1101O 1 +26−1400,0
Board 130,0W 1SA +14−120W 1SA +14−1200,0
Board 14−2,0S 2 -29−1004O 1SA -13+50−2,0
Board 15−3,0O 2 =−110N 1SA -17−1003,0
Board 163,0S 4 =4+42010S 3 -16−508,0
Vilskracher16,233,77Adel verpflichtet
Doris FlierlMichaela Winkler20:1Brigitte WochnickGünter Gräf
Christa KasbergerHildburg EwaldNNCharlotte Ackermann-Strobl
Board 170,0N 2 +1K+1101N 2 +2K+1300,0
Board 182,0N 2SA =5+120N 3 =8+110−2,0
Board 199,0W 4 -18+10013O 4 +1A−6508,0
Board 205,0S 4 =10+620S 4 =8+620−5,0
Board 211,0S 3 -12−1003S 3 X -1A−2002,0
Board 223,0O 4 -49+4003O 4 -38+3000,0
Board 23−4,0O 3SA +22−660O 3SA +27−6604,0
Board 242,0S 1SA +16+1201O 2 -27+100−1,0
Ergebnis: 2. Rang mit 39,88 SP / 29 IMP

Teamscore für Bridge Füchse (2)

Bridge Füchse7,9512,05Adel verpflichtet
Lydia HeimlerDr. Roswitha Dutz12:17Brigitte WochnickGünter Gräf
Christa KasbergerHildburg EwaldUrsula FuchsRosemarie Röth
Board 9−1,0N 1SA -12−50S 2SA -14−501,0
Board 10−9,0O 3SA +17−63013O 3SA -22+200−10,0
Board 114,0S 5 +1A+4207S 4 +13+1503,0
Board 12−1,0O 1SA +23−1501O 2 =10−110−1,0
Board 130,0O 1 +26−140O 1 +22−1400,0
Board 142,0O 1SA -13+505O 1SA +110−1203,0
Board 152,0O 3 -19+503N 3 =5+140−4,0
Board 163,0S 4 =8+420S 3SA +16+430−3,0
Bridge Füchse5,9114,09Vilskracher
Lydia HeimlerDr. Roswitha Dutz16:27Doris FlierlMichaela Winkler
NNCharlotte Ackermann-StroblUrsula FuchsRosemarie Röth
Board 1−2,0S 3SA -13−504N 2 =8+110−2,0
Board 2−10,0S 5 X -14−20013S 4 =3+620−9,0
Board 32,0N 2 +1K+1405N 3 -17−504,0
Board 4−4,0W 4 =8−620W 4 =2−6204,0
Board 56,0W 5 -16+506S 3 -2A−2001,0
Board 6−7,0W 4 =5−62010W 3 +18−170−4,0
Board 70,0N 4 +14+650N 4 +18+6500,0
Board 83,0N 4 =A+4205N 3 +3A+2302,0
Bridge Füchse1,3218,68Auf gehts
Lydia HeimlerDr. Roswitha Dutz10:42Anneliese DaigDr. Dieter Schweickert
Dr. Monika Kiener-SteinIngrid AbrahamUrsula FuchsRosemarie Röth
Board 17−1,0N 2 =K+901N 2 +23+1300,0
Board 18−4,0N 3SA -15−1005N 3 =8+110−2,0
Board 19−8,0O 4 +25−68012S 1 -1A−50−7,0
Board 20−11,0S 5 -13−10012N 3SA +12+630−5,0
Board 210,0O 4 =A−1301S 3 -12−100−1,0
Board 22−5,0W 4 -1K+1007O 3 -48+400−3,0
Board 238,0O 2 +29−17010O 4 =4−6203,0
Board 24−3,0S 1SA -15−504W 2 -210+100−1,0
Ergebnis: 4. Rang mit 15,18 SP / −48 IMP

Teamscore für Adel verpflichtet (3)

Adel verpflichtet3,3216,68Auf gehts
Brigitte WochnickGünter Gräf16:37Anneliese DaigDr. Dieter Schweickert
Dr. Monika Kiener-SteinIngrid AbrahamChrista KasbergerHildburg Ewald
Board 1−2,0S 3SA -13−504N 2 =8+90−2,0
Board 2−8,0S 4 -12−10013S 4 +24+680−10,0
Board 31,0N 2 =K+110S 1SA +110+120−1,0
Board 49,0S 4 -1A−10011W 4 =2−6204,0
Board 5−7,0O 4 +15−4508W 4 =6−130−2,0
Board 6−7,0W 4 =2−62012W 3SA -15+100−10,0
Board 70,0N 4 +14+650N 4 +110+6500,0
Board 83,0S 5 =D+4005N 3 +2A+2003,0
Adel verpflichtet12,057,95Bridge Füchse
Brigitte WochnickGünter Gräf17:12Lydia HeimlerDr. Roswitha Dutz
Ursula FuchsRosemarie RöthChrista KasbergerHildburg Ewald
Board 9−1,0S 2SA -14−50N 1SA -12−501,0
Board 1010,0O 3SA -22+20013O 3SA +17−6309,0
Board 11−3,0S 4 +13+1507S 5 +1A+420−4,0
Board 121,0O 2 =10−1101O 1SA +23−1501,0
Board 130,0O 1 +22−140O 1 +26−1400,0
Board 14−3,0O 1SA +110−1205O 1SA -13+50−2,0
Board 154,0N 3 =5+1403O 3 -19+50−2,0
Board 163,0S 3SA +16+430S 4 =8+420−3,0
Adel verpflichtet3,7716,23Vilskracher
Brigitte WochnickGünter Gräf1:20Doris FlierlMichaela Winkler
NNCharlotte Ackermann-StroblChrista KasbergerHildburg Ewald
Board 170,0N 2 +2K+1301N 2 +1K+1100,0
Board 182,0N 3 =8+110N 2SA =5+120−2,0
Board 19−8,0O 4 +1A−65013W 4 -18+100−9,0
Board 205,0S 4 =8+620S 4 =10+620−5,0
Board 21−2,0S 3 X -1A−2003S 3 -12−100−1,0
Board 220,0O 4 -38+3003O 4 -49+400−3,0
Board 23−4,0O 3SA +27−660O 3SA +22−6604,0
Board 241,0O 2 -27+1001S 1SA +16+120−2,0
Ergebnis: 3. Rang mit 19,14 SP / −35 IMP

Teamscore für Auf gehts (4)

Auf gehts10,449,56Vilskracher
Anneliese DaigDr. Dieter Schweickert21:20Doris FlierlMichaela Winkler
NNCharlotte Ackermann-StroblDr. Monika Kiener-SteinIngrid Abraham
Board 94,0S 1SA +14+1205N 2SA -12−501,0
Board 108,0O 3SA -14+10012O 3SA +18−6309,0
Board 11−5,0W 4 -13+509S 5 +13+420−4,0
Board 120,0O 1 +26−1401O 2 =10−110−1,0
Board 130,0W 1SA +14−120W 1SA +14−1200,0
Board 142,0O 1SA -13+504S 2 -29−1002,0
Board 15−3,0N 1SA -17−100O 2 =−1103,0
Board 16−8,0S 3 -16−5010S 4 =4+420−3,0
Auf gehts16,683,32Adel verpflichtet
Anneliese DaigDr. Dieter Schweickert37:16Brigitte WochnickGünter Gräf
Christa KasbergerHildburg EwaldDr. Monika Kiener-SteinIngrid Abraham
Board 12,0N 2 =8+904S 3SA -13−502,0
Board 210,0S 4 +24+68013S 4 -12−1008,0
Board 31,0S 1SA +110+120N 2 =K+110−1,0
Board 4−4,0W 4 =2−62011S 4 -1A−100−9,0
Board 52,0W 4 =6−1308O 4 +15−4507,0
Board 610,0W 3SA -15+10012W 4 =2−6207,0
Board 70,0N 4 +110+650N 4 +14+6500,0
Board 8−3,0N 3 +2A+2005S 5 =D+400−3,0
Auf gehts18,681,32Bridge Füchse
Anneliese DaigDr. Dieter Schweickert42:10Lydia HeimlerDr. Roswitha Dutz
Ursula FuchsRosemarie RöthDr. Monika Kiener-SteinIngrid Abraham
Board 170,0N 2 +23+1301N 2 =K+901,0
Board 182,0N 3 =8+1105N 3SA -15−1004,0
Board 197,0S 1 -1A−5012O 4 +25−6808,0
Board 205,0N 3SA +12+63012S 5 -13−10011,0
Board 211,0S 3 -12−1001O 4 =A−1300,0
Board 223,0O 3 -48+4007W 4 -1K+1005,0
Board 23−3,0O 4 =4−62010O 2 +29−170−8,0
Board 241,0W 2 -210+1004S 1SA -15−503,0
Ergebnis: 1. Rang mit 45,80 SP / 54 IMP