Teamscore für Loewke (1)

Loewke2,517,5Diehl
Siegfried LoewkeUlrike Maier13:38Christa DiehlHubert Pfister
Angelika BaumannRenate HerrmannGünter GräfDr. Nicoleta Manea
Board 25−4,0O 4 =6−62010W 2 +29−130−8,0
Board 26−6,0S 4 -3B−3009S 1SA =B+90−4,0
Board 27−4,0N 3 +26+1501N 1SA +34+1804,0
Board 28−4,0O 4 +17−45011O 4 -19+50−9,0
Board 298,0O 4 -26+20013W 4 =10−62011,0
Board 30−5,0N 2 -23−1006N 1SA +12+120−1,0
Board 31−6,0N 2 +2D+170N 2SA +2B+1806,0
Board 32−5,0S 2 =B+1101S 2 +12+1404,0
Loewke7,9512,05Dutz
Siegfried LoewkeUlrike Maier14:19Dr. Roswitha DutzLydia Heimler
Charlotte Ackermann-StroblSusanne RezekGünter GräfDr. Nicoleta Manea
Board 1−6,0W 3SA =K−4006S 3 -38−1500,0
Board 2−5,0O 3SA +12−4301W 3SA =6−4005,0
Board 3−3,0O 3 =6−1105W 3 -1D+100−3,0
Board 47,0N 3SA +12+630N 3SA +12+630−7,0
Board 53,0N 5 =A+60011O 3 -17+5010,0
Board 63,0O 3SA -2A+2003W 3 -1A+1000,0
Board 74,0O 3 +25−2007S 2 =7+110−10,0
Board 8−3,0O 1SA +23−150O 1SA +24−1503,0
Loewke16,93,1Wochnick
Siegfried LoewkeUlrike Maier26:4Brigitte WochnickChrista Kasberger
NNGabriele UschaldGünter GräfDr. Nicoleta Manea
Board 90,0N 1SA +42+2102S 4 +17+1502,0
Board 105,0O 3 -25+2003O 3 -1D+100−2,0
Board 11−1,0O 5 -16+50O 4 -1A+501,0
Board 123,0S 3SA =3+600S 3SA =5+600−3,0
Board 130,0O 4 -2D+2009N 5 -2A−2009,0
Board 142,0W 4 +210−1706W 5 +1B−4205,0
Board 152,0W 4 -1B+504W 4 -4B+200−6,0
Board 163,0W 5 -19+1006W 4 =A−1304,0
Loewke2,1317,87Daig
Siegfried LoewkeUlrike Maier3:30Anneliese DaigDr. Dieter Schweickert
Ingrid AbrahamDr. Monika Kiener-SteinGünter GräfDr. Nicoleta Manea
Board 17−8,0N 3 X -3D−5008W 1SA +310−1801,0
Board 182,0S 3 -18−1003S 4 -28−2002,0
Board 19−2,0O 3 =9−1406O 2 -1B+100−5,0
Board 204,0S 3 =3+1401N 2SA +25+180−5,0
Board 213,0N 2SA +2A+180N 2SA +2A+180−3,0
Board 22−2,0N 2 -32−1503N 2 -19−50−1,0
Board 23−9,0S 3SA -19−10012S 3SA =3+600−7,0
Board 246,0O 4 -14+50O 4 -1K+50−6,0
Ergebnis: 4. Rang mit 29,48 SP / −35,0 IMP

Teamscore für Daig (2)

Daig14,685,32Wochnick
Anneliese DaigDr. Dieter Schweickert24:11Brigitte WochnickChrista Kasberger
NNGabriele UschaldIngrid AbrahamDr. Monika Kiener-Stein
Board 332,0W 1 +3K−1706W 4 =D−4205,0
Board 348,0S 3SA =2+60010S 2SA +12+1503,0
Board 35−7,0W 4 =3−62010W 2 +17−140−5,0
Board 363,0N 3SA =3+6001N 3SA +13+630−4,0
Board 370,0W 4 =A−420W 4 =A−4200,0
Board 382,0W 4 -27+2001N 2 +26+170−2,0
Board 39−1,0W 1SA +25−1504N 3 -3K−3005,0
Board 400,0N 1SA -14−503W 1 +210−1402,0
Daig16,233,77Diehl
Anneliese DaigDr. Dieter Schweickert36:17Christa DiehlHubert Pfister
Angelika BaumannRenate HerrmannIngrid AbrahamDr. Monika Kiener-Stein
Board 97,0N 3SA +32+49011N 3 -1K−506,0
Board 10−8,0N 3SA -3K−3009S 2 +15+110−2,0
Board 111,0N 3 +1K+130N 4 =D+130−1,0
Board 124,0N 3SA +2A+66011S 1SA +23+1508,0
Board 1310,0N 4 +1A+65011O 4 -1B+1003,0
Board 142,0W 4 +210−170W 4 +23−170−2,0
Board 15−3,0O 2 =5−1103S 4 -2K−2005,0
Board 16−4,0O 3 =2−1408W 3SA -2A+200−5,0
Daig17,872,13Loewke
Anneliese DaigDr. Dieter Schweickert30:3Siegfried LoewkeUlrike Maier
Günter GräfDr. Nicoleta ManeaIngrid AbrahamDr. Monika Kiener-Stein
Board 17−1,0W 1SA +310−1808N 3 X -3D−5008,0
Board 18−2,0S 4 -28−2003S 3 -18−100−2,0
Board 195,0O 2 -1B+1006O 3 =9−1402,0
Board 205,0N 2SA +25+1801S 3 =3+140−4,0
Board 213,0N 2SA +2A+180N 2SA +2A+180−3,0
Board 221,0N 2 -19−503N 2 -32−1502,0
Board 237,0S 3SA =3+60012S 3SA -19−1009,0
Board 246,0O 4 -1K+50O 4 -14+50−6,0
Daig14,095,91Dutz
Anneliese DaigDr. Dieter Schweickert18:7Dr. Roswitha DutzLydia Heimler
Charlotte Ackermann-StroblSusanne RezekIngrid AbrahamDr. Monika Kiener-Stein
Board 25−4,0O 4 =4−6201W 5 =9−6003,0
Board 264,0S 2 =B+1105S 3 -1B−1002,0
Board 274,0N 3SA +24+460N 5SA =4+460−4,0
Board 28−3,0O 4 =3−4201O 4 +15−4504,0
Board 29−1,0W 3 =K−1406W 4 -1K+100−6,0
Board 308,0N 3SA =2+40011S 4 -25−1005,0
Board 316,0N 4 +29+6801N 4 +19+650−6,0
Board 324,0S 4 +1B+450S 4 +1B+450−4,0
Ergebnis: 1. Rang mit 62,87 SP / 70,0 IMP

Teamscore für Dutz (3)

Dutz12,057,95Loewke
Dr. Roswitha DutzLydia Heimler19:14Siegfried LoewkeUlrike Maier
Günter GräfDr. Nicoleta ManeaCharlotte Ackermann-StroblSusanne Rezek
Board 10,0S 3 -38−1506W 3SA =K−4006,0
Board 2−5,0W 3SA =6−4001O 3SA +12−4305,0
Board 33,0W 3 -1D+1005O 3 =6−1103,0
Board 47,0N 3SA +12+630N 3SA +12+630−7,0
Board 5−10,0O 3 -17+5011N 5 =A+600−3,0
Board 60,0W 3 -1A+1003O 3SA -2A+200−3,0
Board 710,0S 2 =7+1107O 3 +25−200−4,0
Board 8−3,0O 1SA +24−150O 1SA +23−1503,0
Dutz17,312,69Wochnick
Dr. Roswitha DutzLydia Heimler24:0Brigitte WochnickChrista Kasberger
NNGabriele UschaldCharlotte Ackermann-StroblSusanne Rezek
Board 175,0O 4 -1A+50O 4 -17+50−5,0
Board 182,0S 3 -15−1003S 4 -2K−2002,0
Board 19−1,0O 1 +1B−110O 2 =3−1101,0
Board 20−3,0S 4 -12−1003S 3 X -1A−2005,0
Board 210,0O 3 -28+1005W 2 =D−1105,0
Board 221,0N 2 -13−502N 3 -23−1000,0
Board 238,0S 3SA +13+63011S 1SA +13+1205,0
Board 24−6,0O 4 =9−420W 3SA +18−4306,0
Dutz5,9114,09Daig
Dr. Roswitha DutzLydia Heimler7:18Anneliese DaigDr. Dieter Schweickert
Ingrid AbrahamDr. Monika Kiener-SteinCharlotte Ackermann-StroblSusanne Rezek
Board 25−3,0W 5 =9−6001O 4 =4−6204,0
Board 26−2,0S 3 -1B−1005S 2 =B+110−4,0
Board 274,0N 5SA =4+460N 3SA +24+460−4,0
Board 28−4,0O 4 +15−4501O 4 =3−4203,0
Board 296,0W 4 -1K+1006W 3 =K−1401,0
Board 30−5,0S 4 -25−10011N 3SA =2+400−8,0
Board 316,0N 4 +19+6501N 4 +29+680−6,0
Board 324,0S 4 +1B+450S 4 +1B+450−4,0
Dutz8,3311,67Diehl
Dr. Roswitha DutzLydia Heimler23:27Christa DiehlHubert Pfister
Angelika BaumannRenate HerrmannCharlotte Ackermann-StroblSusanne Rezek
Board 33−5,0W 4 =D−42010W 4 -18+50−7,0
Board 34−3,0S 2SA +12+150N 1 +28+1403,0
Board 35−7,0W 4 =7−62012W 4 -19+100−9,0
Board 364,0S 3SA +15+63011N 1 =4+809,0
Board 370,0W 4 =A−420W 4 =K−4200,0
Board 381,0N 3 =6+1405S 3 -1A−505,0
Board 396,0W 2SA -15+1007W 2SA +23−1802,0
Board 40−2,0O 3 =6−1105N 1 =2+70−4,0
Ergebnis: 3. Rang mit 43,60 SP / 14,0 IMP

Teamscore für Diehl (4)

Diehl3,7716,23Daig
Christa DiehlHubert Pfister17:36Anneliese DaigDr. Dieter Schweickert
Ingrid AbrahamDr. Monika Kiener-SteinAngelika BaumannRenate Herrmann
Board 9−6,0N 3 -1K−5011N 3SA +32+490−7,0
Board 102,0S 2 +15+1109N 3SA -3K−3008,0
Board 111,0N 4 =D+130N 3 +1K+130−1,0
Board 12−8,0S 1SA +23+15011N 3SA +2A+660−4,0
Board 13−3,0O 4 -1B+10011N 4 +1A+650−10,0
Board 142,0W 4 +23−170W 4 +210−170−2,0
Board 15−5,0S 4 -2K−2003O 2 =5−1103,0
Board 165,0W 3SA -2A+2008O 3 =2−1404,0
Diehl17,52,5Loewke
Christa DiehlHubert Pfister38:13Siegfried LoewkeUlrike Maier
Günter GräfDr. Nicoleta ManeaAngelika BaumannRenate Herrmann
Board 258,0W 2 +29−13010O 4 =6−6204,0
Board 264,0S 1SA =B+909S 4 -3B−3006,0
Board 27−4,0N 1SA +34+1801N 3 +26+1504,0
Board 289,0O 4 -19+5011O 4 +17−4504,0
Board 29−11,0W 4 =10−62013O 4 -26+200−8,0
Board 301,0N 1SA +12+1206N 2 -23−1005,0
Board 31−6,0N 2SA +2B+180N 2 +2D+1706,0
Board 32−4,0S 2 +12+1401S 2 =B+1105,0
Diehl11,678,33Dutz
Christa DiehlHubert Pfister27:23Dr. Roswitha DutzLydia Heimler
Charlotte Ackermann-StroblSusanne RezekAngelika BaumannRenate Herrmann
Board 337,0W 4 -18+5010W 4 =D−4205,0
Board 34−3,0N 1 +28+140S 2SA +12+1503,0
Board 359,0W 4 -19+10012W 4 =7−6207,0
Board 36−9,0N 1 =4+8011S 3SA +15+630−4,0
Board 370,0W 4 =K−420W 4 =A−4200,0
Board 38−5,0S 3 -1A−505N 3 =6+140−1,0
Board 39−2,0W 2SA +23−1807W 2SA -15+100−6,0
Board 404,0N 1 =2+705O 3 =6−1102,0
Diehl14,095,91Wochnick
Christa DiehlHubert Pfister21:10Brigitte WochnickChrista Kasberger
NNGabriele UschaldAngelika BaumannRenate Herrmann
Board 15,0W 2 -15+505W 2SA +1B−1500,0
Board 23,0O 3 +17−1305O 4 -1D+50−7,0
Board 33,0O 3 -1K+1005S 2SA -23−1003,0
Board 4−4,0N 2SA +22+1807N 3SA -14−10010,0
Board 56,0S 5 X =2+7504S 5 =4+600−3,0
Board 6−4,0N 2 -1D−504N 2 =D+110−1,0
Board 7−7,0O 4 =D−620O 4 =3−6207,0
Board 83,0N 2 =8+901N 3 =2+110−4,0
Ergebnis: 2. Rang mit 47,03 SP / 21,0 IMP

Teamscore für Wochnick (5)

Wochnick2,6917,31Dutz
Brigitte WochnickChrista Kasberger0:24Dr. Roswitha DutzLydia Heimler
Charlotte Ackermann-StroblSusanne RezekNNGabriele Uschald
Board 175,0O 4 -17+50O 4 -1A+50−5,0
Board 18−2,0S 4 -2K−2003S 3 -15−100−2,0
Board 19−1,0O 2 =3−110O 1 +1B−1101,0
Board 20−5,0S 3 X -1A−2003S 4 -12−1003,0
Board 21−5,0W 2 =D−1105O 3 -28+1000,0
Board 220,0N 3 -23−1002N 2 -13−50−1,0
Board 23−5,0S 1SA +13+12011S 3SA +13+630−8,0
Board 24−6,0W 3SA +18−430O 4 =9−4206,0
Wochnick5,3214,68Daig
Brigitte WochnickChrista Kasberger11:24Anneliese DaigDr. Dieter Schweickert
Ingrid AbrahamDr. Monika Kiener-SteinNNGabriele Uschald
Board 33−5,0W 4 =D−4206W 1 +3K−170−2,0
Board 34−3,0S 2SA +12+15010S 3SA =2+600−8,0
Board 355,0W 2 +17−14010W 4 =3−6207,0
Board 364,0N 3SA +13+6301N 3SA =3+600−3,0
Board 370,0W 4 =A−420W 4 =A−4200,0
Board 382,0N 2 +26+1701W 4 -27+200−2,0
Board 39−5,0N 3 -3K−3004W 1SA +25−1501,0
Board 40−2,0W 1 +210−1403N 1SA -14−500,0
Wochnick5,9114,09Diehl
Brigitte WochnickChrista Kasberger10:21Christa DiehlHubert Pfister
Angelika BaumannRenate HerrmannNNGabriele Uschald
Board 10,0W 2SA +1B−1505W 2 -15+50−5,0
Board 27,0O 4 -1D+505O 3 +17−130−3,0
Board 3−3,0S 2SA -23−1005O 3 -1K+100−3,0
Board 4−10,0N 3SA -14−1007N 2SA +22+1804,0
Board 53,0S 5 =4+6004S 5 X =2+750−6,0
Board 61,0N 2 =D+1104N 2 -1D−504,0
Board 7−7,0O 4 =3−620O 4 =D−6207,0
Board 84,0N 3 =2+1101N 2 =8+90−3,0
Wochnick3,116,9Loewke
Brigitte WochnickChrista Kasberger4:26Siegfried LoewkeUlrike Maier
Günter GräfDr. Nicoleta ManeaNNGabriele Uschald
Board 9−2,0S 4 +17+1502N 1SA +42+2100,0
Board 102,0O 3 -1D+1003O 3 -25+200−5,0
Board 11−1,0O 4 -1A+50O 5 -16+501,0
Board 123,0S 3SA =5+600S 3SA =3+600−3,0
Board 13−9,0N 5 -2A−2009O 4 -2D+2000,0
Board 14−5,0W 5 +1B−4206W 4 +210−170−2,0
Board 156,0W 4 -4B+2004W 4 -1B+50−2,0
Board 16−4,0W 4 =A−1306W 5 -19+100−3,0
Ergebnis: 5. Rang mit 17,02 SP / −70,0 IMP